Obor vzdělání 75 – 31 – M/01 (RVP)
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Podmínkou přijetí je také zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Vzhledem ke vzdělávacímu obsahu předmětu tělesná výchova doporučujeme dobrý zdravotní stav uchazeče. Veškeré informace pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy v zákonné lhůtě do 31. ledna. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.
Důležitou součástí výuky jsou odborné předměty (pedagogika, psychologie), učební a odborná praxe, hra na hudební nástroj a výchovy. Od 4. ročníku si žáci povinně volí jednu ze specializací ve výchově (specializaci v dramatické, hudební, výtvarné nebo tělesné výchově). V 1. až 3. ročníku vykonávají všichni žáci odbornou praxi v rozsahu 3 týdnů, ve 4. ročníku v celkovém rozsahu 4 týdnů. V rámci studia žáci absolvují kurz plavecký, lyžařský a turistický. Mohou využít i kurzy znakového jazyka, první pomoci a běžeckého lyžování. Učební plán oboru je k náhledu na webových stránkách školy.
Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (ve školních družinách, školních klubech, ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Dále se uplatní jako pedagog volného času a vychovatel v neškolských zařízeních např. v sociálních nebo zdravotnických. Variantou je i další studium na vysoké či vyšší odborné škole.
Škola poskytuje žákům stravovací služby (obědy) v jídelně školy dle aktuálního ceníku zde.
Domov mládeže, budova školy a jídelna jsou pod “jednou střechou”. Kapacita domova je 40 míst. Žákům je nabízeno ubytování ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením, Žáci mají k dispozici WIFI připojení, hobby centrum, společenskou místnost, pračku i sušičku. Součástí ubytování je plnohodnotné celodenní stravování. Snídaně, dopolední přesnídávka, oběd jsou žákům poskytovány v jídelně školy, večeře je ubytovaným vydávána v jídelně Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy na ulici Hybešova 53 Boskovice. Žáci mají možnost vlastní přípravy večeře v kuchyňce domova
mládeže. Aktuální ceník ubytování a stravování v domově mládeže zde.
Počet týdenních vyučovacích hodin | |||||||
Název předmětu | ZK | Celkem | Celkem za | ||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | týdenní | studium | ||
Povinné předměty | |||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 416 |
Literární a jazykové praktikum | LJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Cizí jazyk I - anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 416 |
Dějepis | DEJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 96 |
Základy práva | ZPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Občanská nauka | OBN | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 128 |
Fyzika | FYZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Chemie | CHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Zeměpis | ZEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Biologie | BIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 128 |
Ekonomie | EKN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 |
Matematika | MAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 320 |
Tělesná výchova s metodikou | TVM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
Tělesná výchova - teorie | TVT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 96 |
Informatika | INF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 128 |
Pedagogika | PED | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
Psychologie | PSY | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
Učební praxe | UPX | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 224 |
Výtvarná výchova s metodikou | VVM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
Hudební výchova s metodikou | HVM | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 288 |
Hra na hudební nástroj | HHN | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
Dramatická výchova s metodikou | DVM | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 160 |
Pracovní výchova s metodikou | PVM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 |
Výtvarná výchova - teorie | VVT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 96 |
Povinně volitelné předměty | |||||||
Výtvarná výchova - specializace | VVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Dramatická výchova - specializace | DVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Hudební výchova - specializace | HVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Tělesná výchova - specializace | TVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Počet vyučovacích hodin týdně | 33 | 32 | 32 | 31 | 128 | 4096 |
Nepovinné předměty | |||||||
Sborový zpěv | SBZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 |
Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
hvixfpa